Орієнтовне календарне планування з природознавства. 4 клас (за оновленою програмою 2014 року)

Календарне планування з природознавства для 4 класу відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти.
Передбачено години на систматизацію та узагальнення знань, а також на проектну діяльність та на навчальні екскурсії.
Календарне планування
ПРИРОДОЗНАВСТВО
4 клас
(за підручником Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак)
68 годин/рік
2 год на тиждень
№ з/п | Тема уроку | Дата | Прим. |
Вступ (1 год) | |||
1. | Людина – частина живої природи. Взаємозв'язок людини і природи | с.3-6 | |
Всесвіт і Сонячна система (10 год) | |||
2. | Що таке Всесвіт? Уявлення давніх людей про землю і Всесвіт | с.7-8 | |
3. | Сонячна система, її склад. | с.8-10 | |
4. | Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи | с.10-12 | |
5. | Планети-гіганти. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. | с.13-14 | |
6. | На які групи поділяють планети. Планети земної групи | с.14-16 | |
7. | Теплові пояси Землі та їх вплив на природу | с. 16-19 | |
8. | Чому змінюються пори року? Земля. Добовий і річний рух Землі | с.19-22 | |
9. | Зорі. Сузір'я. Велика та мала Ведмедиця. Полярна зоря | с.22-24 | |
10. | Молочний Шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення людей про Всесвіт | с.24-26 | |
11. | Перевірка знань з теми | ||
План і карта (7 год) | |||
12. | Горизонт. Сторони горизонту | с.27-29 | |
13. | Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак | с.29-32 | |
14. | Навчальна екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості за допомогою компаса | ||
15. | Що таке плани місцевості? Для чого потрібен план місцевості? | с.32-35 | |
16. | Масштаб. Як користуватися масштабом? | с.36-38 | |
17. | Географічна карта. Умовні знаки на карті | с.38-40 | |
18. | Перевірка знань з теми | ||
Природа материків і океанів (23 год) | |||
19. | Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна | с.41-43 | |
20-21. | Материки, океани і частини світу на географічних картах. Карта півкуль | с.43-47 | |
22-23. | Природа океанів. Тихий океан | с.47-51 | |
24-25. | Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани | с.51-55 | |
26. | Євразія – найбільший материк. Найвища точка Євразії | с.55-57 | |
27. | Рослинний і тваринний світ Євразії | с.57-62 | |
28. | Африка – найспекотніший материк на Землі. Природа Африки | с.62-65 | |
29. | Рослинний і тваринний світ Африки. Пустеля Сахара | с.65-71 | |
30. | Північна Америка. Населення Північної Америки | с.71-74 | |
31. | Рослинний і тваринний світ Північної Америки. Природні зони | с.74-77 | |
32. | Південна Америка. Природа. Внутрішні води | с.78-80 | |
33. | Рослинний і тваринний світ Південної Америки. Природні зони | с.80-85 | |
34. | Австралія – найсухіший материк | с.85-88 | |
35. | Рослинний і тваринний світ Австралії | с.88-93 | |
36. | Антарктида – найхолодніший материк | с.94-96 | |
37. | Рослинний і тваринний світ Антарктиди | с.96-100 | |
38. | Навчальний проект «Який цікавий світ навколо, а побувати хочу я…» | ||
39. | Навчальний проект «Який цікавий світ навколо, а побувати хочу я…» (Продовження) | ||
40. | Узагальнюючий урок за темою «Природа материків і океанів» | ||
41. | Перевірка знань з теми | ||
Природа України (21 год) | |||
42. | Україна на карті світу. Карта України | с.101-103 | |
43. | Форми земної поверхні України і свого краю | с.103-106 | |
44. | Корисні копалини, їх види | с.107-109 | |
45. | Природне паливо та його запаси в Україні | с.110-112 | |
46. | Водойми України | с.113-116 | |
47. | Озера і болота. Охорона водойм | с.116-119 | |
48. | Чорне море. Рослинний і тваринний світ. Охорона Чорного моря | с.119-124 | |
49. | Азовське море | с.124-128 | |
50. | Навчальний проект «Водні артерії України. Чи потрібно охороняти водойми?» | ||
51. | Навчальний проект «Водні артерії України. Чи потрібно охороняти водойми?» (Продовження) | ||
52. | Ґрунти України, їх охорона | с.128-131 | |
53. | Природні зони України. Карта природних зон | с.132-134 | |
54. | Українське Полісся. Мішані ліси. Тварини мішаних лісів. | с.134-137 | |
55. | Навчальний проект «Ліси – легені нашої планети. Для чого охороняти ліси?» | ||
56. | Лісостеп | с.139-142 | |
57. | Степ | с.142-146 | |
58. | Гори Карпати. Говерла – найвища точка України | с.146-151 | |
59. | Кримські гори | с.151-155 | |
60. | Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір | с.155-161 | |
61. | Навчальний проект «Червона книга України. Збережемо природу разом» | ||
62. | Перевірка знань з теми | ||
Тіла і речовини (6 год) | |||
63. | Тіла і речовини | с.162-163 | |
64. | Агрегатні стани речовин. Зміна станів речовини | с.163-165 | |
65. | Будова речовини | с.165-167 | |
66. | Властивості твердих тіл | с.167-169 | |
67. | Властивості рідин і газів | с.170-172 | |
68. | Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною. Узагальнення знань за рік | с.173-176 |
Коментарі